ホーム > アットウィルとは?> 中学受験 アット・ウィルのカリキュラム >教科別カリキュラム一覧 算数
算数ユニット0 | |
---|---|
整数のたし算・ひき算・かけ算 | 整数のわり算(1) |
整数のわり算(2)・計算の順序 | 小数のたし算・ひき算 |
小数のかけ算 | 小数のわり算(1) |
小数のわり算(2) | □をもとめる計算 |
分数のたし算・ひき算(1) | 分数のたし算・ひき算(2) |
分数のかけ算 | 分数のわり算 |
数を分解してみよう | 文章題を解いてみよう |
紙を折る、切る | 展開図を考えてみよう |
時間の計算をきわめよう |
算数ユニットI | |
---|---|
倍数と公倍数(1) | 倍数と公倍数(2) |
規則をみつけて解く(1) | 規則をみつけて解く(2) |
規則を利用する(1) | 規則を利用する(2) |
条件整理の仕方(1) | 条件整理の仕方(2) |
数え上げの秘術(1) | 数え上げの秘術(2) |
ともなって変わる量(1) | ともなって変わる量(2) |
正方形と長方形(1) | 正方形と長方形(2) |
立方体と直方体(1) | 立方体と直方体(2) |
図形の性質と角度(1) | 図形の性質と角度(2) |
いろいろな平面図形(1) | いろいろな平面図形(2) |
いろいろな立体図形(1) | いろいろな立体図形(2) |
線分図を使って解く(1) | 線分図を使って解く(2) |
式を使って解く(1) | 式を使って解く(2) |
表や図にまとめて解く(1) | 表や図にまとめて解く(2) |
差を集めて解く(1) | 差を集めて解く(2) |
算数ユニットII | |
---|---|
約数と公約数(1) | 約数と公約数(2) |
素因数分解って何だろう?(1) | 素因数分解って何だろう?(2) |
整数と周期性(1) | 整数と周期性(2) |
素因数分解の応用(1) | 素因数分解の応用(2) |
場合の数の「公式」(1) | 場合の数の「公式」(2) |
「場合分け」の技法(1) | 「場合分け」の技法(2) |
多角形と角度(1) | 多角形と角度(2) |
直線図形の面積(1) | 直線図形の面積(2) |
円周率のおハナシ(1) | 円周率のおハナシ(2) |
いろいろな図形の面積を求める(1) | いろいろな図形の面積を求める(2) |
円柱と円すい(1) | 円柱と円すい(2) |
水に関する諸問題(1) | 水に関する諸問題(2) |
平均と面積図(1) | 平均と面積図(2) |
表や図を使って解く(1) | 表や図を使って解く(2) |
差を集めて解く~応用編(1) | 差を集めて解く~応用編(2) |
割合の文章題(1) | 割合の文章題(2) |
モノに値段をつけてみよう(1) | モノに値段をつけてみよう(2) |
売買の応用問題(1) | 売買の応用問題(2) |
濃度に関する問題(1) | 濃度に関する問題(2) |
速さに関する問題(1) | 速さに関する問題(2) |
進行グラフを使って解く(1) | 進行グラフを使って解く(2) |
速さのいろいろな文章題(1) | 速さのいろいろな文章題(2) |
算数ユニットIII | |
---|---|
底辺比と面積比(1) | 底辺比と面積比(2) |
三角形の相似(1) | 三角形の相似(2) |
直角三角形の相似(1) | 直角三角形の相似(2) |
点の移動(1) | 点の移動(2) |
図形の平行移動(1) | 図形の平行移動(2) |
図形の回転移動(1) | 図形の回転移動(2) |
立体図形と比(1) | 立体図形と比(2) |
割合から比へ(1) | 割合から比へ(2) |
相当算を比で解く(1) | 相当算を比で解く(2) |
速さを比で解く(1) | 速さを比で解く(2) |
速さと比の応用(1) | 速さと比の応用(2) |
面積図から比へ(1) | 面積図から比へ(2) |
仕事算とニュートン算(1) | 仕事算とニュートン算(2) |
比が変化する問題(1) | 比が変化する問題(2) |
算数ユニットIV | |
---|---|
割合の文章題(1) | 割合の文章題(2) |
和と差の文章題(1) | 和と差の文章題(2) |
比の文章題(1) | 比の文章題(2) |
速さに関する問題I(1) | 速さに関する問題I(2) |
速さに関する問題II(1) | 速さに関する問題II(2) |
場合の数(1) | 場合の数(2) |
整数(1) | 整数(2) |
規則性に関する問題(1) | 規則性に関する問題(2) |
論理・推理・条件整理(1) | 論理・推理・条件整理(2) |
平面図形と比(1) | 平面図形と比(2) |
点の移動(1) | 点の移動(2) |
平面図形の性質と求積(1) | 平面図形の性質と求積(2) |
立体図形の求積(1) | 立体図形の求積(2) |
立体図形のとらえ方(1) | 立体図形のとらえ方(2) |
図形の移動(1) | 図形の移動(2) |
算数ユニットV | |
---|---|
タイルで遊ぼう | サイコロで遊ぼう |
数の性質を極める | 「整数解」を求める問題 |
規則性の問題 | 場合の数を極める |
入試実践演習初級(1)算数 | 入試実践演習初級(2)算数 |
入試実践演習初級(3)算数 | 入試実践演習中級(1)算数 |
入試実践演習中級(2)算数 | 入試実践演習中級(3)算数 |
入試実践演習上級(1)算数 | 入試実践演習上級(2)算数 |
入試実践演習上級(3)算数 |
算数ユニットVI | |
---|---|
開成中学(算数) | 桜蔭中学(算数) |
早稲田中学(算数) | 慶應義塾普通部(算数) |
麻布中学(算数) | 灘中学(1日目)(算数) |
灘中学(2日目)(算数) | 滝中学(算数) |
東海中学(算数) | 南山中学(女子部)(算数) |
愛知淑徳中学(算数) | ラ・サール中学(算数) |
海陽中学(算数) |